| Pos | Player | Score | Thru | Today | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Tot |
| 1 | Keegan Bradley | -8 | 71 | 64 | 69 | 68 | 272 | ||
| 2 | Jason Dufner | -8 | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | ||
| 3 | Anders Hansen | -7 | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 | ||
| 4 | Robert Karlsson | -5 | 70 | 71 | 67 | 67 | 275 | ||
| David Toms | -5 | 72 | 71 | 65 | 67 | 275 | |||
| Scott Verplank | -5 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | |||
| 7 | Adam Scott | -4 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | ||
| 8 | Lee Westwood | -3 | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | ||
| Luke Donald | -3 | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | |||
| 10 | Kevin Na | -2 | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | ||
| D.A. Points | -2 | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 | |||
| 12 | Trevor Immelman | -1 | 69 | 71 | 71 | 68 | 279 | ||
| Gary Woodland | -1 | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 | |||
| Sergio Garcia | -1 | 72 | 69 | 69 | 69 | 279 | |||
| Bill Haas | -1 | 68 | 73 | 69 | 69 | 279 | |||
| Nick Watney | -1 | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | |||
| Charl Schwartzel | -1 | 71 | 71 | 66 | 71 | 279 | |||
| Steve Stricker | -1 | 63 | 74 | 69 | 73 | 279 | |||
| 19 | Brian Davis | E | 69 | 73 | 69 | 69 | 280 | ||
| Phil Mickelson | E | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | |||
| Ryan Palmer | E | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | |||
| Matt Kuchar | E | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 | |||
| Hunter Mahan | E | 72 | 72 | 66 | 70 | 280 | |||
| John Senden | E | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | |||
| Brendan Steele | E | 69 | 68 | 66 | 77 | 280 | |||
| 26 | Charles Howell III | +1 | 72 | 68 | 73 | 68 | 281 | ||
| Robert Allenby | +1 | 72 | 70 | 71 | 68 | 281 | |||
| Jerry Kelly | +1 | 65 | 73 | 74 | 69 | 281 | |||
| Bubba Watson | +1 | 74 | 68 | 70 | 69 | 281 | |||
| Mark Wilson | +1 | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | |||
| Scott Piercy | +1 | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | |||
| Brendon de Jonge | +1 | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 | |||
| Spencer Levin | +1 | 71 | 70 | 68 | 72 | 281 | |||
| 34 | Chris Kirk | +2 | 72 | 72 | 69 | 69 | 282 | ||
| Francesco Molinari | +2 | 72 | 71 | 67 | 72 | 282 | |||
| Alexander Noren | +2 | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | |||
| 37 | Matteo Manassero | +3 | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 | ||
| Ben Crane | +3 | 71 | 72 | 66 | 74 | 283 | |||
| 39 | Johan Edfors | +4 | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 | ||
| Harrison Frazar | +4 | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 | |||
| Ian Poulter | +4 | 74 | 68 | 70 | 72 | 284 | |||
| K.J. Choi | +4 | 70 | 73 | 69 | 72 | 284 | |||
| Bill Lunde | +4 | 71 | 71 | 69 | 73 | 284 | |||
| Jim Furyk | +4 | 71 | 65 | 73 | 75 | 284 | |||
| 45 | Pablo Larrazabal | +5 | 70 | 73 | 76 | 66 | 285 | ||
| Ross Fisher | +5 | 71 | 69 | 76 | 69 | 285 | |||
| Seung-yul Noh | +5 | 71 | 70 | 75 | 69 | 285 | |||
| Andres Romero | +5 | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 | |||
| Yuta Ikeda | +5 | 73 | 68 | 72 | 72 | 285 | |||
| Brandt Jobe | +5 | 68 | 69 | 73 | 75 | 285 | |||
| 51 | Rickie Fowler | +6 | 74 | 69 | 75 | 68 | 286 | ||
| John Rollins | +6 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | |||
| Jhonattan Vegas | +6 | 70 | 68 | 74 | 74 | 286 | |||
| Johnson Wagner | +6 | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 | |||
| Simon Dyson | +6 | 68 | 72 | 71 | 75 | 286 | |||
| 56 | Ryan Moore | +7 | 75 | 69 | 76 | 67 | 287 | ||
| Ricky Barnes | +7 | 69 | 75 | 71 | 72 | 287 | |||
| Bryce Molder | +7 | 74 | 69 | 70 | 74 | 287 | |||
| 59 | Michael Bradley | +8 | 70 | 74 | 74 | 70 | 288 | ||
| Zach Johnson | +8 | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | |||
| K.T. Kim | +8 | 73 | 71 | 70 | 74 | 288 | |||
| 62 | Robert Garrigus | +10 | 70 | 70 | 74 | 76 | 290 | ||
| Kevin Streelman | +10 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 | |||
| 64 | Sean O'Hair | +11 | 71 | 73 | 77 | 70 | 291 | ||
| Peter Hanson | +11 | 71 | 71 | 76 | 73 | 291 | |||
| Padraig Harrington | +11 | 73 | 69 | 75 | 74 | 291 | |||
| Rory McIlroy | +11 | 70 | 73 | 74 | 74 | 291 | |||
| Miguel Angel Jimenez | +11 | 69 | 73 | 72 | 77 | 291 | |||
| 69 | Edoardo Molinari | +12 | 75 | 69 | 76 | 72 | 292 | ||
| Y.E. Yang | +12 | 71 | 73 | 74 | 74 | 292 | |||
| Mike Small | +12 | 73 | 71 | 70 | 78 | 292 | |||
| 72 | Paul Casey | +14 | 72 | 72 | 78 | 72 | 294 | ||
| Davis Love III | +14 | 68 | 71 | 76 | 79 | 294 | |||
| 74 | Shaun Micheel | +15 | 66 | 78 | 77 | 74 | 295 | ||
| Rory Sabbatini | +15 | 73 | 69 | 73 | 80 | 295 |
Slow play not going away anytime soonLuke Donald took to Twitter to vent about a contentious issue on the PGA Tour. If nothing else, it... |
|
A nod to the depth in the gameThe wild, roller-coaster finish to the 93rd PGA Championship at Atlanta Athletic Club on Sunday was... |