WEEKLY | FIXTURES
All times CAT (SA, GMT+2)
|
| Fifa Internationals |
| 20:00 | Georgia | v | Turkey | Salzburg |
| Zimbabwe 2012 / 2013 |
| 19:00 | Chicken Inn | v | Black Mambas | Rufaro |
| 19:00 | Harare City | v | Buffaloes | Mucheke |
| 19:00 | Gunners | v | Hardbody | Motor Action Sports Club |
| 19:00 | CAPS United | v | Platinum | Luveve |
|
| Fifa Internationals |
| 13:00 | Egypt | v | Zambia | Khartoum |
| 13:00 | Morocco | v | Senegal | Marrakech |
| 20:00 | Russia | v | Uruguay | Moscow |
| 20:00 | Belgium | v | Montenegro | Brussels |
| 20:00 | Croatia | v | Estonia | Rijeka |
|
| Fifa Internationals |
| 15:30 | Brazil | v | Denmark | Hamburg |
| 18:00 | Spain | v | Serbia | St Gallen |
| 20:00 | Greece | v | Slovenia | Kufstein |
| 20:00 | Switzerland | v | Germany | Basel |
| 20:00 | Poland | v | Slovakia | Klagenfurt |
| 20:00 | Czech Republic | v | Israel | Graz |
| 20:00 | Norway | v | England | Oslo |
| 20:00 | Portugal | v | Macedonia | Leiria |
| 20:00 | Republic of Ireland | v | Bosnia-Herzegovina | Dublin |
| 20:00 | USA | v | Scotland | Jacksonville |
| 20:00 | Costa Rica | v | Guatemala | San Jose |
| 20:00 | Netherlands | v | Bulgaria | Amsterdam |
| Mozambique 2012 |
| 16:30 | Textil de Pungue | v | Maxaquene | Estadio Machava |
| 16:30 | Costa do Sol | v | Vilankulo | Estadio do Maxaquene |
| 16:30 | Chingale de Tete | v | Ferroviario Pemba | Estadio do Machava |
| 16:30 | Incomati | v | Desportivo Maputo | Estadio do Lichinga |
| 16:30 | Ferroviario Nampula | v | HCB Songo | Estadio do Ferroviario |
| 16:30 | Ferroviario Maputo | v | Chibuto | Estadio do Desportivo |
| 16:30 | Liga Muculmana | v | Ferroviario Beira | Estadio do Costa do Sol |
| Nedbank Cup |
| 15:00 | SuperSport United | v | Mamelodi Sundowns | Orlando Stadium |
| Zimbabwe 2012 / 2013 |
| 16:30 | Dynamos | v | Harare City | Barbourfields |
| 16:30 | Platinum | v | Quelaton | White City |
| 16:30 | Highlanders | v | Chicken Inn | Colliery |
| 16:30 | Hardbody | v | CAPS United | Rufaro |
| 16:30 | Buffaloes | v | Gunners | Fufaro |
| 16:30 | Monomotapa | v | Blue Rangers | National Stadium Zimbabwe |
| 16:30 | Black Mambas | v | Motor Action | Morris Depot |
| 16:30 | Hwange | v | Shabanie Mine | Luveve |
|
| Angola 2012 |
| 15:00 | 1 de Agosto | v | Sagarada Esperanca | Quintalao |
| 15:00 | Kobuscorp | v | Atletico Do Namibe | Provincial da Huila |
| 15:00 | Nacional de Benguela | v | Interclube | Nossa Senhora do Moute |
| 15:00 | Onze Bravos | v | ASA | Municipal do Tafe |
| 15:00 | Progresso | v | Academica do Soyo | Mundunduleno |
| 15:00 | Recreativo da Caala | v | Petro de Luanda | Martires da Kanhara |
| 15:00 | Recreativo do Libolo | v | Benfica Luanda | Imomdeira |
| 15:00 | Santos | v | Sporting Cabinda | Campo de Sao Paulo |
| Fifa Internationals |
| 20:00 | Wales | v | Mexico | New Jersey |
| 20:00 | Jamaica | v | Panama | Kingston |
| 20:00 | Tunisia | v | Rwanda | |
| 21:00 | France | v | Iceland | Valenciennes |
| Ghana Premier League 2011/12 |
| 16:30 | Adunana Stars | v | Liberty Professionals | Agyeman Badu Park |
| 16:30 | WA All Stars | v | Medeama SC | WA |
| 16:30 | Asante Kotoko | v | Tema Youth | Babe Yara |
| 16:30 | Dwarfs | v | AshantiGold FC | Robert Mensah |
| 16:30 | Edubiase FC | v | Bechem United | Gyamfi Park |
| 16:30 | Wassaman United | v | Heart of Lions | Sekondi |
| 16:30 | Hearts of Oak | v | Arsenals | ACCRA Stadium |
| 16:30 | Berekum Chelsea | v | Mighty Jets | Golden City Park |
|
| Fifa Internationals |
| 20:00 | Ukraine | v | Estonia | Kufstein |
|
| Fifa Internationals |
| 20:00 | Italy | v | Luxembourg | Parma |
| 20:00 | Bulgaria | v | Turkey | Salzburg |
| 20:00 | Lithuania | v | Russia | Nyon |
|
| Fifa Internationals |
| 20:00 | Azerbaijan | v | Andorra | Kelsterbach |
| 20:00 | Sweden | v | Iceland | Gothenburg |
| 20:00 | USA | v | Brazil | Washington Dc |
| 20:00 | Netherlands | v | Slovakia | Rotterdam |
| 20:00 | Switzerland | v | Romania | Lucerne |